Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком , класс точности В , ГОСТ 10902-77 , маркировка Р6М5
Модель: Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком
Наличие: Есть в наличии
Цена:
55.00 грн.
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком | |
класс точности В , ГОСТ 10902-77 , маркировка Р6М5. | |
Размер | Цена, грн. |
0,5 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,4 | 2 |
2,5 - 3,1 | 2,7 |
3,2 - 3,5 | 3 |
3,6 - 4,0 | 3,8 |
4,1 - 4,5 | 4 |
4,6 - 5,0 | 5,3 |
5,1 - 5,5 | 6,3 |
5,6 - 6,0 | 7,5 |
6,1 - 6,5 | 8,8 |
6,6 - 7,0 | 10,8 |
7,1 - 7,5 | 12 |
7,6 - 8,0 | 14 |
8,1 - 8,5 | 15,8 |
8,6 - 9,0 | 18,5 |
9,1 - 9,5 | 20,6 |
9,6 - 10,0 | 23,3 |
10,1 - 10,5 | 25,5 |
10,6 - 11,0 | 28,3 |
11,1 - 11,5 | 30,5 |
11,6 - 12,0 | 35,1 |
12,1 - 12,5 | 38,6 |
12,6 - 13,0 | 42,1 |
13,1 - 13,5 | 47,9 |
13,6 - 14,0 | 51,9 |
14,5 | 68,1 |
15 | 73,1 |
15,5 | 77,5 |
16 | 80,2 |
16,5 | 88 |
17 | 98,7 |
17,5 | 109,2 |
18 | 114,5 |
18,5 | 126,4 |
19 | 126,4 |
19,5 | 131,7 |
20 | 138,2 |
Сверло с проточенным хвостовиком | |
Размер | Цена, грн. |
11,0 ( хв. 9.9 ) | 35,5 |
11,5 ( хв. 9.9 ) | 38,2 |
12,0 ( хв. 9.9 ) | 41,3 |
12,5 ( хв. 9.9 ) | 41,3 |
13,0 ( хв. 9.9 ) | 48,2 |
13,5 ( хв. 9.9 ) | 55,1 |
14,0 ( хв. 9.9 ) | 58,8 |
14,5 ( хв. 9.9 ) | 67,8 |
15,0 ( хв. 9.9 ) | 72,6 |
16,0 ( хв. 12.8 ) | 90,1 |
16,5 ( хв. 12.8 ) | 94,9 |
17,0 ( хв. 12.8 ) | 99,6 |
17,5 ( хв. 12.8 ) | 104,9 |
18,0 ( хв. 12.8 ) | 116,6 |
18,5 ( хв. 12.8 ) | 121,4 |
19,0 ( хв. 12.8 ) | 129,9 |
19,5 ( хв. 12.8 ) | 133,6 |
20,0 ( хв. 12.8 ) | 139,4 |
22,0 ( хв. 12.8 ) | 166,4 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: